2017年12月2日雅思阅读考试真题回忆
2017年12月02日雅思阅读考题回忆 | |||||||||||||||
Passage One | |||||||||||||||
题目: Wallpaper History | |||||||||||||||
题型:判断题7, 填空题6 | |||||||||||||||
文章主旨: 第一段:背景墙纸在建筑中的作用 第二段第三段:介绍了墙纸的最初的使用就生产情况 第四、五、六段:进一步说明了墙纸的运用,以及不同国家不同时期使用墙纸的染色的工具 第七段:描述墙纸技术的进步和应用 | |||||||||||||||
判断题6(多为细节题,遵循顺序原则) 填空题6(表格形式)
| |||||||||||||||
Passage Two | |||||||||||||||
题目:renewable energy | |||||||||||||||
题型:1, 判断题7 2,配对题6 | |||||||||||||||
文章大意 澳大利亚可再生能源的自然资源丰富但是利用率很低,几个能源公司的再生能源利用方式有风能、地热、太阳能、潮汐。 参考答案:Questions 14-20 True/False/NG 14. The alternative energy is less expensive than conventional energy. Not Given 15. provide energy for the whole country. True 16. 待回忆 17. 待回忆 18. decrease revenue and get the tourist out of the area. False 19. 待回忆 20. Australia has already taken the leading place on the area of renewable energy. False Questions 21-26 Matching NB. You may use any letter more than once. A. Australia Hydro B. Geoeconomy C. Environpower D. Wavetech 21. use water to force air through a particular device. D 22. provide electricity and also provide other services. C 23. can prevent harmful air from getting out of the system B 24. heating up the water during the process A 25. B 26. D | |||||||||||||||
Passage Three | |||||||||||||||
题目: Texting Television | |||||||||||||||
题型:list of heading 5,选择题5, 配对题4 | |||||||||||||||
文章主旨: 第一部分:讲述电视互动的发展 第二部分:描述促进text television 的电视节目 第三,四部分:text television 和电话公司的合作,以及形成的巨大商业利益 第五部分:描绘技术使得test television 更加方便和受欢迎 | |||||||||||||||
段落信息配对5 27 section A : 28 section B: 29 section C: 30 section D: 31 section E: 选择题 5 (细节题,难度适中) 31—36 信息配对 4 (主要考核了四家公司对于text television 相关发展的一些看法) |