2014年算机一级考试电子表格录入试题一及答案解析
分类: 计算机
时间: 2019-01-23 14:10:39
作者: 全国等级考试资料网
电子表格录入
注意:下面出现的所有文件都必须保存在考生文件夹下。
(1)打开工作簿文件EX44.XLS,将工作表sheet1(内容如下)的A1:F1单元格合并为一个单元格,内容居中,计算"总计"行和"合计"列单元格(最后一个单元格不计)的内容,将工作表命名为"商品销售数量情况表"。
(2)打开工作簿文件EX44.XLS,对工作表"选课成绩表"(内容如下)内的数据清单的内容进行自动筛选,条件为"系名为计算机应用且课程名称为计算机网络基础",筛选后的工作表还保存在EX44.XLS工作簿文件中,工作表名不变。
首页 1 2 3 尾页
注意:下面出现的所有文件都必须保存在考生文件夹下。
(1)打开工作簿文件EX44.XLS,将工作表sheet1(内容如下)的A1:F1单元格合并为一个单元格,内容居中,计算"总计"行和"合计"列单元格(最后一个单元格不计)的内容,将工作表命名为"商品销售数量情况表"。
商品名称 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 合计 |
电冰箱 | 567 | 722 | 325 | 842 | |
空调 | 524 | 623 | 745 | 502 | |
洗衣机 | 442 | 456 | 416 | 614 | |
总计 |
系名 | 学号 | 姓名 | 课程名称 | 分数 |
信息技术 | 200810021 | 王力 | 多媒体应用 | 80 |
计算机应用 | 200820032 | 刘辉 | 计算机网络基础 | 68 |
自动控制 | 200830023 | 廖常青 | 图形图像设计 | 91 |
经济管理 | 200850034 | 文冰 | 多媒体应用 | 75 |
信息技术 | 200810076 | 张小雷 | 图形图像设计 | 96 |
数字理论 | 200840056 | 洪英 | 多媒体应用 | 67 |
自动控制 | 200830021 | 刘旭 | 图形图像设计 | 69 |
计算机应用 | 200820089 | 萧风 | 多媒体应用 | 78 |
计算机应用 | 200820005 | 陈海兵 | 计算机网络基础 | 91 |
自动控制 | 200830082 | 李子欣 | 图形图像设计 | 82 |
信息技术 | 200810062 | 肖键 | 多媒体应用 | 79 |
计算机应用 | 200850022 | 陈林 | 计算机网络基础 | 68 |
数字理论 | 200840034 | 张美红 | 多媒体应用 | 87 |
信息技术 | 200810025 | 刘涵韵 | 图形图像设计 | 73 |
自动控制 | 200830026 | 高林长 | 多媒体应用 | 67 |
计算机应用 | 200840086 | 张笺风 | 计算机网络基础 | 77 |
经济管理 | 200850014 | 王子健 | 多媒体应用 | 83 |
自动控制 | 200830053 | 黄闻开 | 图形图像设计 | 91 |
数字理论 | 200840027 | 杨清 | 计算机网络基础 | 78 |
计算机应用 | 200810021 | 王力 | 计算机网络基础 | 86 |
自动控制 | 200830023 | 廖常青 | 多媒体应用 | 92 |
信息技术 | 200810076 | 张小雷 | 多媒体应用 | 78 |
首页 1 2 3 尾页